Relajación Las vacaciones son un medio excelente para superar la ansiedad y dejar atrás tensiones estresantes. Para ello, el destino que se elija, para el período, debe ser adecuado. Hoy estamos en los inicios del siglo XXI. Hace un siglo los médicos escogían cuidadosamente las vacaciones para sus pacientes, tal vez como en general se hace con los medicamentos.
Son muchas las personas que argumentan que consideran indispensable la soledad, y el tranquilo aislamiento que pueden brindarles las vacaciones, arrancándolas de la barahúnda de las ciudades. Sin mucho cuidado se embarcan en grupos de ritmo agitado para su descanso y cuando terminan con su agitado viaje retornan más tensos y cansados que cuando partieron.
Vacaciones, es sabido, se origina en el término latino vacatio. Este vocablo significa a un tiempo vaciamiento y suspensión de las actividades normales. Por este motivo, este retiro debería ser un sereno adentramiento en la profundidad de nuestro ser, lejos del tráfago que como torbellino nos rodea todo el año, desgastándonos somática y físicamente.
Es indispensable tomar una vacación de nuestras rutinas, preocupaciones y responsabilidades cotidianas. Para ellos no es menester que el período sea largo: el reposo se puede conseguir caminando un par de días en lugar tranquilo, en un parque sereno, junto a un río o un mar, en la campiña cercana...
Muchos piensan que las vacaciones, conceptualmente, están identificadas con un largo viaje. Tal vez no aciertan a encontrar el camino para practicarla en casa en el curso de la vida de todos los días. Pascal se refirió a esto cuando dijo que la infelicidad del hombre se cimenta en que no ha podido aprender a disfrutar de la paz de su habitación.
Tal vez la mejor forma de disfrutar de las vacaciones sería tomarlas en breves períodos, varias veces en el año. Sufriríamos menos trastarnos y perturbaciones mentales y físicas si tomáramos nuestras vacaciones en lapsos cortos y frecuentes. Vacaciones breves y reiteradas proporcionan una especie de cura o convalecencia natural. Los japoneses combinan una extremada tasa de enfermedades vinculadas al estrés con el más reducido registro mundial de días de vacaciones.
País | Duración |
---|---|
Alemania | 24 días laborales[1] |
Arabia Saudí | 15 días |
Argentina | 14 días corridos (si trabajó durante más de 6 meses) o 1 día por cada mes que trabajó (para periodos inferiores a 6 meses en el año). Aumentan los días en el año en base a la antigüedad: + de 5 años de antigüedad corresponden 21 días corridos + de 10 años de antigüedad corresponden 28 días corridos + de 15 años de antigüedad corresponden 35 días corridos |
Australia | No es obligatorio, pero 4 semanas es lo habitual |
Austria | 5 semanas, para empleados antiguos: 6 semanas |
Bahamas | 2 semanas después de un año de empleo, 3 semanas después de 5 años de empleo |
Bélgica | 20 días, pago preferencial |
Brasil | 30 días naturales |
Bulgaria | 20 días laborales |
Canadá | 2 semanas, determinados por el gobierno local |
Chile | 15 días hábiles contados de lunes a viernes (es decir, tres semanas incluso si la jornada laboral es de lunes a sábado). Se agrega un día hábil adicional por cada 3 años posteriores al cumplimiento de 10 años de servicio en el empleador actual y empleadores anteriores.[2] |
China | No es obligatorio |
Colombia | 15 días laborales acordados con el empleador, remunerados en su totalidad. |
Corea del Sur | 10 días laborales |
Cuba | 24 días laborales |
Ecuador | 15 días naturales de manera general, pero dependerá de la empresa donde se labore |
El Salvador | 15 días naturales |
España | 30 días naturales |
Estados Unidos | No es obligatorio |
Francia | 5 semanas (25 días laborales) |
Holanda | 4 semanas |
Guatemala | 15 días laborales |
Hong Kong | 7 días |
Hungría | 20 días laborales |
Israel | 14 días |
Japón | Incluyendo la ausencia por enfermedad, son 10 días sin derecho a paga Oficialmente, 5 semanas en reacción al problema de karoshi (muerte por exceso de trabajo). |
México | 6 días laborales por el primer año trabajado, aumentando 2 días cada año hasta llegar a 12 días laborales (cuarto año trabajado). A partir de ahí se incrementan 2 días laborales cada cinco años, es decir, del quinto al noveno año son 14 días laborales, al décimo de incrementan a 16, el decimoquinto a 18, el vigésimo a 20, etc. |
Panamá | 30 días naturales. Si se trabajó menos de un año corresponden vacaciones proporcionales, o sea, 1 día libre por cada 11 laborados. |
Noruega | 4 semanas y un día (25 días laborales) |
Perú | 30 días calendario por cada año de trabajo |
Puerto Rico | 15 días |
Reino Unido | 20 días más 8 adicionales según tipo de trabajo |
República Checa | 4 semanas |
Singapur | 7 días |
Sudáfrica | 21 días naturales |
Suecia | 5 semanas |
Suiza | 4 semanas |
Taiwán | 7 días |
Turquía | 12 días laborales |
Túnez | 30 días laborales |
Ucrania | 24 días |
Unión Europea | 4 semanas, más en algunas ciudades |
Venezuela | 15 días laborales el primer año + un día laboral adicional por cada año de trabajo en la empresa, hasta un máximo de 30 días. Si se cambia de empresa vuelve a empezar en 15 para el primer año. |
Uruguay | 20 días |
Nicaragua | 15 días cada 6 meses |
FROM :http://es.wikipedia.org/wiki/Vacaciones
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire